SARTAJ GOLDEN RECORD 2014

2014 JAN FAB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 25 31 87 10 76 96 71 82 83 18 30 78
2 85 86 52 28 23 33 56 14 3 52 69 55
3 74 92 66 53 17 96 29 96 27 33 15 18
4 93 65 82 92 93 58 37 6 59 41 70 23
5 22 24 96 63 24 41 48 3 62 90 52 84
6 59 81 77 92 64 31 59 88 58 32 59 28
7 47 48 85 22 7 56 88 25 16 6 41 63
8 80 55 29 99 64 23 73 96 4 15 48 73
9 66 28 19 16 29 78 11 12 25 92 46 50
10 41 86 17 35 25 44 50 63 67 22 33 22
11 16 96 74 87 95 1 51 74 82 73 99 61
12 89 13 95 84 41 75 89 82 98 69 98 59
13 3 72 33 23 85 8 26 60 12 21 62 38
14 42 56 80 55 22 96 54 27 83 87 19 16
15 46 2 12 14 87 42 77 43 20 78 43 57
16 76 49 26 70 56 36 20 39 50 21 8 55
17 53 5 27 93 32 79 52 92 42 39 1 25
18 5 85 59 4 80 16 26 66 91 53 75 63
19 93 4 73 27 23 26 42 4 66 80 23 92
20 33 26 3 85 81 22 99 18 68 20 12 89
21 84 97 99 100 66 58 69 13 14 42 85 44
22 17 18 15 29 84 13 15 26 77 25 94 82
23 68 27 86 63 91 74 84 82 10 32 41 93
24 90 6 67 51 70 29 66 64 30 49 21 24
25 11 95 91 2 54 35 25 97 71 56 1 62
26 23 21 36 56 45 37 57 9 38 25 87 81
27 62 35 60 12 86 44 41 2 90 84 57 28
28 39
18 61 24 99 76 21 77 31 75 68
29 75
52 74 61 66 43 43 86 89 35 70
30 83
45
54
33 64
73
52